UL-RWS
京生
F01
英寸:5/16 3/8 1/2 3/4 1 1-1/4 1-1/2 2
材质:镀锌、铝 PVC
型号 英寸 內徑 外徑 最小弯曲 包装
P08121245G1 5/16 7.92~8.32 11.94~12.95 44 50
P09741486G1 3/8 9.52~9.96 14.22~15.49 51 50
P14251829G1 9/16 13.89~14.61 17.90~18.67 - 50
P16132261G1 1/2 15.88~16.38 21.84~23.37 76 50
P20922731G1 3/4 20.62~21.21 26.54~28.07 102 50
P25913404G1 1 25.40~26.42 33.02~35.05 127 30
P32394039G1 1--1/4 31.75~33.02 39.37~41.40 159 30
P39064826G1 1--1/2 38.10~40.01 46.99~49.53 190 20
P51826096G1 2 50.80~52.83 59.69~62.23 254 10
京生从德国引进先进的软管制造机台技术及配套模具,开发生产各种尺寸的UL软管,结构精密,规格有从5/16英寸到2英寸;具有高抗拉、抗破坏、耐压、耐冲击及耐腐蚀性强等特点。广泛用于照明、建筑、防火、机械、配电、船舶等领域。 材质有镀锌钢带、铝等可供客户选择,并可搭配不同的UL514B接头。
英寸:5/16 3/8 1/2 3/4 1 1-1/4 1-1/2 2
材质:镀锌、铝 PVC
型号 英寸 內徑 外徑 最小弯曲 包装
P08121245G1 5/16 7.92~8.32 11.94~12.95 44 50
P09741486G1 3/8 9.52~9.96 14.22~15.49 51 50
P14251829G1 9/16 13.89~14.61 17.90~18.67 - 50
P16132261G1 1/2 15.88~16.38 21.84~23.37 76 50
P20922731G1 3/4 20.62~21.21 26.54~28.07 102 50
P25913404G1 1 25.40~26.42 33.02~35.05 127 30
P32394039G1 1--1/4 31.75~33.02 39.37~41.40 159 30
P39064826G1 1--1/2 38.10~40.01 46.99~49.53 190 20
P51826096G1 2 50.80~52.83 59.69~62.23 254 10
京生从德国引进先进的软管制造机台技术及配套模具,开发生产各种尺寸的UL软管,结构精密,规格有从5/16英寸到2英寸;具有高抗拉、抗破坏、耐压、耐冲击及耐腐蚀性强等特点。广泛用于照明、建筑、防火、机械、配电、船舶等领域。 材质有镀锌钢带、铝等可供客户选择,并可搭配不同的UL514B接头。